Datos del producto:
|
Nombre: | Pedazo de botón del hilo | Uso: | Explotación minera del mineral, mina, arruinando |
---|---|---|---|
Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación | Tipo: | Broca, pedazo del carburo, herramientas de perforación de roca, pedazo de botón del hilo |
Color: | Azul, modificado para requisitos particulares, amarillo/negro/rojo | Ventaja: | Alto rendimiento, precio de gran eficacia, de fábrica y fabricante de alta calidad, directo |
Aplicación: | Perforación de roca, brocas de DTH y pedazos de rodillo, explotación minera, granito gris, perforaci | Uso: | Explotación minera o mina o perforación bien, perforación de roca, perforación del agujero |
Peso: | 5.3kg | OEM: | Sí, es cierto. |
Hilo: | T51 | Materiales: | Carburo de tungsteno |
Resaltar: | perforación de roca de los pedazos de botón del túnel,perforación de roca de los pedazos de botón de 89m m,pedazo de botón t51 para la perforación de roca |
Las MTH brocas del botón del hilo son hechas por la barra de acero de aleación y los carburos de tungsteno de alta calidad. Con el tratamiento térmico, nuestras herramientas de perforación son bastante duras cubrir demandas de la perforación de roca y tener la menos pérdida de energía mientras que perforan las rocas. Además, podemos diseñar las brocas modificadas para requisitos particulares del botón del hilo según diverso uso de perforación, y las brocas de encargo son aplicables perforar la roca suave, la roca del flojo-medio y el heavy.
Los pedazos de botón del hilo del taladro de roca son convenientes para R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, barras de taladro de roca T60 utilizan. Tiene muchos hilo. Es ampliamente utilizado para el uso de perforación del heavy (f=8~18).
1) Conexión del hilo: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Acero de aleación: 45CrNiMoVa
3) Extremidades convenientes del carburo: YK05 o KK06H
4)Tecnología: el caliente-presionar o soldadura
Antes de orden oficial, confirme por favor debajo de informaciones:
(1) tipo del hilo
(2) estándar o Retrac
(3) forma mordida del botón (forma de la extremidad)--Esférico o balístico
(4) forma mordida de la cara--Centro del descenso, cara, convexos plano, cóncavos, etc….
Mordió el diámetro (los milímetros) | Conexión afilada | QtyxDia (milímetro) del botón del indicador | QtyxDia (milímetro) de Front Button | Los agujeros de aire afrontan | Los agujeros de aire echan a un lado | Peso (kilogramos) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0,9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2,6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4,3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5,6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5,8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6,5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8,9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: 17732305874