|
|
T51 102 mm Botón de rosca Perforación Bit Partes esenciales de la máquina minera para la perforación de agujeros |
|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Broca de botón de rosca T45 de 102 mm | Diámetro: | 102 mm |
|---|---|---|---|
| Hilo: | T45 | Peso: | 5.2 kg |
| Color: | Azul negro | Material: | Carburo de tungsteno |
| Proceso: | Forja | Paquete: | caja de cartón |
| Usar: | Minería de mineral | Aplicación: | La deriva y el túnel |
| Resaltar: | broca t45 de 102m m,broca del banco t45,102m m t45 roscaron pedazos de botón |
||
| Diámetro | pulgadas | Botones de T.C. | Agujero de lavado | Ángulo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| de una longitud de 90 mm | 3 y medio | 8x14 | 5x12 | 35° | 4.69 Kg |
| de una longitud de 90 mm | 3 y medio | 8x13 | 6x13 | 35° | 4.52 Kg |
| de una longitud de 90 mm | 3 y medio | 8x13 | 4x11,2x9 | 35° | 4.48 Kg |
| de una longitud de 90 mm | 3 y medio | 8x13 | 4x13,1x13 | 35° | 4.47 Kg |
| de una longitud de 90 mm | 3 y medio | 9x12 | 6x10 | 35° | 4.68 Kg |
| de una longitud igual o superior a: | 4 | 8x14 | 6x12 | 35° | 6.85 Kg |
| de una longitud igual o superior a: | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 35° | 7.42 Kg |
| de una longitud igual o superior a: | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 35° | 7.35 Kg |
| de una longitud igual o superior a: | 4 | 9x13 | 8x13 | 35° | 7.45 Kg |
| de una longitud de 45 mm | 4 y medio | 8x15 | 4x13,2x13 | 35° | 9.25 Kg |
| de una longitud de 45 mm | 4 y medio | 8x16 | 7x14 | 35° | 9.48 Kg |
| de una longitud de 45 mm | 4 y medio | 9x14 | 8x14 | 35° | 9.52 Kg |
| Muestra de las características de las máquinas | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 35° | 12.85 Kg |
| Muestra de las características de las máquinas | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 35° | 12.68 Kg |
| Muestra de las características de las máquinas | 5 | 8x16 | 8x15 | 35° | 12.78 Kg |
| Muestra de las características de las máquinas | 5 | 9x14 | 8x13 | 35° | 12.65 Kg |
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: 17732305874