Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Trépano de sondeo de roca de los pedazos de botón de Retrac | Hilo: | T45 |
---|---|---|---|
Diámetro: | 89m m | Forma del carburo: | balístico, esférico, semi-balístico |
Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación | Uso: | Explotación minera del mineral, mina, arruinando |
Tipo: | Broca, pedazo del carburo, herramientas de perforación de roca, pedazo de botón del hilo | Color: | Por modificado para requisitos particulares |
Uso: | Perforación de roca, brocas de DTH y pedazos de rodillo, explotación minera, granito gris, perforaci | Ventaja: | Alto rendimiento, precio de gran eficacia, de fábrica y fabricante de alta calidad, directo |
Uso: | Explotación minera o mina o perforación bien, perforación de roca, perforación del agujero | Muestra: | Sí |
Resaltar: | Pedazo de botón del hilo del alto rendimiento,Pedazos de la explotación minera del carburo del alto rendimiento,El pedazo de botón del hilo lleva la resistencia |
Descripción
Los pedazos de botón del hilo hechos con de alta calidad de la mejores barra de acero de aleación de la calidad y carburos de tungsteno, con el tratamiento térmico de modo que pueda soportar las demandas más duras de la perforación de roca, y transmiten energía intensiva del impacto en la roca con la menos pérdida posible de energía.
Este tipo de pedazo es bien sabido para su resistencia de desgaste en semiduro a las formaciones de heavy. Ofreciendo los partes movibles esféricos del carburo de tungsteno que se sabe para tener configuración fuerte contra fractura del carburo
Especificación:
Diámetro | pulgada | Botones de T.C | Agujero que limpia con un chorro de agua | Ángulo | Peso | ||
milímetro | Indicador x milímetro | Frente x milímetro | Lado | Frente | Indicador | Kilogramo | |
89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4,69 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4,52 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4,48 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4,47 |
89 | 3 1/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4,68 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6,85 |
102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7,42 |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7,35 |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7,45 |
115 | 4 1/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 9,25 |
115 | 4 1/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9,48 |
115 | 4 1/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9,52 |
127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 1 | 4 | 35° | 12,85 |
127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 1 | 4 | 35° | 12,68 |
127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12,78 |
127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12,65 |
Uso
Deriva y el hacer un túnel ampliamente utilizados
Ventaja
• Partes movibles del carburo de tungsteno del alto grado.
• Eficacia alta.
• De calidad superior con precios competitivos.
• Mordió diseño de la cara es ideal para semiduro a las formaciones de heavy
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: 17732305874