|
Datos del producto:
|
Nombre: | Brocas de rosca | Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación |
---|---|---|---|
Diámetro: | 76m m | Hilo: | T45 |
Material: | Acero de carbono | Peso: | 5Kg |
Tipo: | Broca, pedazo del carburo, herramientas de perforación de roca, pedazo de botón del hilo | Color: | Azul, modificado para requisitos particulares, amarillo/negro/rojo |
Uso: | Explotación minera del mineral, mina, arruinando | Uso: | Explotación minera o mina o perforación bien, perforación de roca, perforación del agujero |
Ventaja: | Alto rendimiento, precio de gran eficacia, de fábrica y fabricante de alta calidad, directo | Uso: | Perforación de roca, brocas de DTH y pedazos de rodillo, explotación minera, granito gris, perforaci |
Resaltar: | mth pedazos de botón del dth,pedazos de botón del dth del hilo t45 de 76m m,pedazo de botón roscado del carburo de tungsteno |
pedazos de botón del hilo del carburo de tungsteno T45 de 76m m
Los pedazos de botón del hilo son hechos por la barra de acero de aleación y los carburos de tungsteno de alta calidad. Bajo proceso del tratamiento térmico.
Las herramientas de la perforación de Minetech se prueban en diversas condiciones de trabajo. Cuál es más, Minetech puede suministrar pedazos de botón modificados para requisitos particulares del hilo sobre la recepción de diverso uso de perforación, y las brocas de encargo son aplicables perforar la roca suave, la roca del flojo-medio y el heavy.
Una gama completa de diversos pedazos de botón mostrados como abajo:
Pedazo de botón del hilo | |||||
T45 | |||||
Nombre | Diámetro | Tamaño de la extremidad (milímetros) | Agujeros que limpian con un chorro de agua | ||
milímetro | indicador | frente | lado | frente | |
Pedazos de botón del trhead T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
Pedazos de botón del hilo de T45 Retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
Nombre | Diámetro | Tamaño de la extremidad (milímetros) | Agujeros que limpian con un chorro de agua | ||
milímetro | indicador | frente | lado | frente | |
Pedazos de botón del trhead T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
Pedazos de botón del hilo de T51 Retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
1) De alta calidad;
2) Alta resistencia;
3) Alta velocidad de la cantidad;
4) Fractura muy baja;
5) Porcentaje bajo mismo del carburo que se cae.
6)Gama ancha del uso.
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: 17732305874