Datos del producto:
|
Name: | Pneumatic portable drilling machine/Hand held rock drill/jack hammer | Usage: | Ore,Coal,mining used,Rock drilling |
---|---|---|---|
Key Words: | Rock Drilling Machine | Power type: | pneumatic,Air compressor and electric |
Color: | green,blue | Application: | blast hole drilling and breaking,pavement breaking,drill rig |
Model No: | YT 27 | ||
Resaltar: | Excavadora de rocas mineras,Excavadora de roca en tierra dura,Excavación de rocas |
YT27 Perforación de roca con agujero de explosión en tierra dura máquina de perno de aire para minería, perforación, cantera
Información sobre el producto:
Más adecuado para la perforación de agujeros de explosión inclinados hacia abajo en nardo medio y roca dura con una dureza de f=8~18:
Una herramienta ideal para las operaciones de perforación de rocas en pequeñas canteras a cielo abierto, minas, proyectos de conservación del agua y construcción de carreteras enLas zonas montañosas, etc., y para la explosión secundaria en grandes minas.
Características:
Mecanismo de control agrupado
Se inicia rápidamente con el mecanismo de "aire encendido, agua encendida, aire apagado"
Mecanismo de control agrupado, de arranque rápido con mecanismo de "aire, agua, aire", fácil operación y mantenimiento.
Además de tener el excelente rendimiento de YT24, tiene una mayor potencia de lavado.
Especificaciones:
Especificación del producto | ||
Nombre del parámetro | Unidad | El valor del parámetro |
Peso | En kg | ≈ 27 |
Duración | En el caso de los | 668 |
Diámetro del cilindro | En el caso de los | 80 |
Trazado del pistón | En el caso de los | 60 |
Consumo de gas | L/s | ≤ 80 años |
Perforación y frecuencia | HZ | ≥ 37 años |
Energía de impacto | J. | ≥ 75 años.5 |
velocidad del pozo | Se aplican las siguientes medidas: | ≥ 475 |
Diámetro del pozo | En el caso de los | Frase de la Comisión: |
Profundidad de perforación | - ¿ Qué? | 5 |
- ¿ Qué pasa? | En el caso de los | 22 × 108 ± 1 |
Persona de Contacto: Nikolay
Teléfono: 18931995936