|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Taladro de núcleo de diamante | Material: | Diamante, 65Mn |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Excavadora de núcleo | Usar: | Perforación de albañilería, perforación de pozos, hormigón, etc. |
| Aplicación: | Agujeros de perforación | Tamaño: | PQ, HQ,AQ,BQ,NQ |
| Nombre del producto: | Segmento de diamante, taladro de núcleo de diamante, taladro de diamante | Certificación: | ISO9001 |
| Embalaje: | Caja de plástico, brocas de núcleo de diamante embaladas en caja o cartón | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación |
| Ventaja: | Alta eficacia de perforación, de gran eficacia | Paquete: | en caja de madera |
| Resaltar: | broca mordida diamante 65Mn,Broca mordida diamante del HQ,Broca mordida diamante ISO9001 |
||
| Tamaño | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) |
|---|---|---|
| AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 |
| BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 |
| NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 |
| NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 |
| NQ3, NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 |
| HQ | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 |
| HQ3, HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 |
Persona de Contacto: Nikolay
Teléfono: 18931995936