Datos del producto:
|
Nombre: | Brocas roscadas | Diámetro: | 102m m |
---|---|---|---|
Color: | Azul, negro, amarillo y así sucesivamente. | Uso: | Explotación minera, construcción y así sucesivamente |
Peso: | 5.25KG | Materiales: | Carburo de tungsteno |
Envasado: | Caja de madera plástica de la caja o | Hilo: | T51 |
Botones: | 14 botones | OEM: | Sí, es cierto. |
Resaltar: | brocas de la roca del carburo t51,brocas de la roca del carburo de 102m m,brocas del carburo de la roca de la mina del hilo |
Información del Producto:
1. La broca roscada está equipada con el jumbo de perforación hidráulica y se usa para triturar rocas, y se usa ampliamente en la construcción de túneles, minas a gran escala (abiertas y subterráneas) y avance de túneles de gran sección en minas de metal.
2. Nuestra broca de botón roscado está hecha con una barra de acero aleado de la mejor calidad y carburo de tungsteno, a través de un tratamiento térmico como Atlas, incluye R32, R38, T45, T51, etc.Y el rango de diámetro de la cabeza de 45 mm a 127 mm.
3. Nuestra tecnología especial desarrolla el diente de bola más afilado, y las brocas con botones afilados son adecuadas para rocas duras y medianamente duras, y también tienen una excelente resistencia al desgaste y velocidad de conducción. Las brocas con botones redondos son ampliamente utilizadas en roca dura, con la ventaja de una alta resistencia a la abrasión y al impacto.
Especificaciones:
T45 Brocas para botones, faldón normal | |||||||
Diámetro | Botones TC | Orificio de lavado | Ángulo | Peso | |||
milímetro | pulgada | Calibre x mm | Frente x mm | Lado | Frente | Indicador | Kg |
76 | 3 | 6x12 | 4x11 | 0 | 2 | 40° | 2.39 |
76 | 3 | 6x13 | 3x12,1x11 | 0 | 3 | 35° | 2.41 |
76 | 3 | 8x12 | 4x12 | 0 | 2 | 35° | 2.52 |
76 | 3 | 8x12 | 4x11,1x11 | 0 | 4 | 35° | 2.48 |
76 | 3 | 8x12 | 5x11 | 0 | 2 | 35° | 2.44 |
89 | 31/2 | 8x13 | 4x13 | 0 | 2 | 35° | 3.52 |
89 | 31/2 | 8x13 | 4x11,1x11 | 1 | 4 | 35° | 3.48 |
89 | 31/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 3.62 |
89 | 31/2 | 8x14 | 5x12 | 0 | 2 | 35° | 3.68 |
89 | 31/2 | 8x13 | 6x12 | 0 | 2 | 35° | 3.72 |
89 | 31/2 | 9x12 | 6x10 | 1 | 3 | 35° | 3.74 |
102 | 4 | 8x15 | 4x15 | 0 | 2 | 35° | 5.54 |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 5.48 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 0 | 2 | 35° | 4.85 |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 5.25 |
115 | 41 de febrero | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 6.68 |
115 | 41 de febrero | 8x15 | 6x15 | 1 | 2 | 35° | 6.84 |
115 | 41 de febrero | 8x15 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 6.92 |
115 | 41 de febrero | 9x14 | 8x14 | 1 | 2 | 35° | 6.89 |
127 | 5 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9.72 |
127 | 5 | 9x16 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 10.14 |
Ventajas
Perfil de la empresa:
HebeiMinetechMachinery Technology Co, Ltd es una empresa conjunta con Europe Partner, ubicada en la ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei, China.Nuestra empresa está especializada en la fabricación y exportación de maquinaria minera, como máquinas perforadoras hidráulicas y neumáticas, empernadores de techo y consumo de perforación, como brocas y barras de perforación con fábrica propia en la ciudad de Shijiazhuang.
Con nuestra rica experiencia durante más de una década y con ingenieros profesionales y un equipo de ventas, nos enfocamos en brindar soluciones completas para maquinaria de minería.
Los mercados objetivo se desplazan gradualmente del mercado nacional al mercado internacional, los productos se exportan a más de treinta países y regiones, incluido el sudeste asiático, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Sudáfrica, Polonia, Rusia, Asia central,SudamericaY así sucesivamente, y estableció una buena marca y reputación en el mercado internacional.
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: 17732305874