Datos del producto:
|
Nombre: | Broca rosca de botón | Uso: | Explotación minera del mineral, mina, arruinando |
---|---|---|---|
Diámetro: | 76m m | Hilo: | T45 |
Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación | Peso: | 2.6kg |
Tipo: | Broca, pedazo del carburo, herramientas de perforación de roca, Broca rosca de botón | Color: | Azul, modificado para requisitos particulares, amarillo/negro/rojo |
Uso: | Perforación de roca, brocas de DTH y pedazos de rodillo, explotación minera, granito gris, perforaci | Uso: | Explotación minera o mina o perforación bien, perforación de roca, perforación del agujero |
Materiales: | Carburo de tungsteno | Ventaja: | Alto rendimiento, precio de gran eficacia, de fábrica y fabricante de alta calidad, directo |
Resaltar: | brocas de la roca del carburo t45,brocas de la roca del carburo de 76m m,Broca de perforación de roca del botón del hilo del retrac |
Descripción:
1. Estos pedazos de botón roscados pueden cumplir diversos requisitos de perforación en todas las formaciones de roca. Podemos ofrecer diseños especiales según los requisitos de clientes para la situación de trabajo específica.
los pedazos de botón 2.The pueden transmitir energía intensiva del impacto en la roca con la menos pérdida de energía.
el acero y los carburos de alta resistencia selectos de aleación de la estructura 3.We con la mejor calidad para asegurar el cuerpo del taladro y el cuerpo de la aleación pueden alcanzar desgaste uniforme, así la vida de servicio de pedazos será aumentada.
vida de servicio 4.long
Mordió el diámetro (los milímetros) | Conexión afilada | QtyxDia (milímetro) del botón del indicador | QtyxDia (milímetro) de Front Button | Los agujeros de aire afrontan | Los agujeros de aire echan a un lado | Peso (kilogramos) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0,9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2,6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4,3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5,6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5,8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6,5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8,9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: 17732305874