|
Datos del producto:
|
| Modelo: | YT 24 | Nombre: | Perforadora |
|---|---|---|---|
| Tipo de la máquina: | Herramientas de perforación | Peso: | 24Kg |
| Perforación de profundidad: | los 5m | Diámetro: | 32~45 milímetros |
| Aplicación: | Es más adecuado para el uso en minas medias y pequeñas. | Tipo del poder: | Neumático |
| Ventaja: | Eficacia ligera, de poco ruido, alta, buenos resultados económicos. | Movimiento del pistón: | 60m m |
| Longitud: | 678m m | Color: | Amarillo, verde, negro |
| Resaltar: | perforadora minera neumática de roca,perforadora minera de fractura concreta de roca,perforadora de mano neumática de roca |
||
Taladro de pierna neumático del aire del PDA TY24: ¡Frecuencia máxima del impacto para los heavy!
Información de producto:
El taladro de roca de mano es ampliamente utilizado para la perforación seca adentro el semiduro y el heavy. Es ampliamente utilizado en metalurgia, carbón, ferrocarril, el transporte, la construcción de la conservación del agua y los trabajos de piedra de la defensa nacional, el etc. Es conveniente para perforar y arruinar debajo de diverso de rocas a cualquier ángulo de dirección.
El taladro de roca aire-legged YT24 es relativamente temprano y producto definitivo en China. Compare con el mismo tipo de los taladros de roca, YT24 tiene su ventaja única: calidad ligera, eficacia de poco ruido, alta y buenos resultados económicos.
Especificaciones:
| Perforadora neumática de roca de la serie de YT | |||||
| Modelo | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
| Peso | 26kgs | 27kgs | 26.5kgs | 24kgs | 24kgs |
| Longitud | 661m m | 668m m | 659m m | 628m m | 678m m |
| Presión de aire | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa |
| Frecuencia del impacto | ≧37HZ | ≧39HZ | ≧39HZ | ≧37HZ | ≧31HZ |
| Consumo del aire | ≦81L/s | ≦86L/s | ≦88L/s | ≦80L/s | ≦67L/s |
| Energía del impacto | ≧70J | ≧75J | ≧78J | ≧65J | ≧65J |
| Cylinder*stroke | 80mm*60m m | 80mm*60m m | 82mm*60m m | 76mm*60m m | 70mm*70m m |
| Diámetro del tubo de aire | 25m m | 19m m | 25m m | 25m m | 19m m |
| Dimensión de la caña | 22*108m m | 22*108m m | 22*108m m | 22*108m m | 22*108m m |
| Profundidad de perforación | los 5m | los 5m | los 5m | los 5m | los 5m |
| Mordió el diámetro | 34-42m m | 34-45m m | 34-45m m | 34-42m m | 34-42m m |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
| Peso | 17 kilogramos | 16 kilogramos | 18 kilogramos | 18 kilogramos |
| Longitud | 1668 milímetros | 1428 milímetros | 1820 milímetros | 1668 milímetros |
| Movimiento de la propulsión | 1338 milímetros | 1098 milímetros | 1490 milímetros | 1338 milímetros |
| Diámetro interno del cilindro | 65 milímetros | 65 milímetros | 65 milímetros | 67 milímetros |
Características:
Eficacia ligera, de poco ruido, alta, buenos resultados económicos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: 17732305874