|
|
T51 102 mm Botón de rosca Perforación Bit Partes esenciales de la máquina minera para la perforación de agujeros |
|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Pedazo de botón del hilo | El color: | Azul/amarillo/negro/rojo |
|---|---|---|---|
| Tipo de tratamiento: | Forjando | Formación de rocas: | Formación rocosa dura / semidura / blanda |
| El hilo: | T45 | Peso: | 2.4 kg |
| Forma del carburo: | Esférica | Utilización: | Explotación minera o mina o perforación bien, perforación de roca, para la perforación de deriva del |
| Agujeros de lavado: | 3 | Lugar de origen: | China. |
| El botón: | 13 botones | Diámetro: | 76 mm |
| Resaltar: | Broca rosca de botón de 76m m,mina forjando el Broca rosca de botón,pedazos de botón roscados del carburo de tungsteno |
||
1Materia prima: se produce con barras de acero de aleación superior y carburos de tungsteno con tratamiento térmico.
2. Forma del cuerpo y botón: tipo normal y retráctil; balístico y esférico
3. Forma de la cara: general plana y centro de caída
4.Tipo de hilo: R32, T38, T45, T51
5Diámetro: 41 mm-127 mm
Una gama completa de varios bits de botón se muestra a continuación:
| R32: No se puede utilizar. | |||||
| Nombre | Diámetro | Tamaño de la punta ((mm) | Agujas de lavado | ||
| En el caso de los | el ancho | delantero | el lado | delantero | |
| R32 trozos de botón de la cabeza | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
| 43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
| 45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
| R32 Botones de hilo retracados | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
| 64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
| 70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
| T38: el contenido de la sustancia | |||||
| Nombre | Diámetro | Tamaño de la punta ((mm) | Agujas de lavado | ||
| En el caso de los | el ancho | delantero | el lado | delantero | |
| T38 trozos de botón de la cabeza | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
| 64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
| 76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
| T38 Botones de hilo retrac | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
| 64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
| 70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| T45, T45 y T45 | |||||
| Nombre | Diámetro | Tamaño de la punta ((mm) | Agujas de lavado | ||
| En el caso de los | el ancho | delantero | el lado | delantero | |
| T45 trozos de botón de cabeza | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| T45 Botones de hilo retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| T51, el número de | |||||
| Nombre | Diámetro | Tamaño de la punta ((mm) | Agujas de lavado | ||
| En el caso de los | el ancho | delantero | el lado | delantero | |
| T51 trozos de botón de la cabeza | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
| T51 Botones de hilo retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 | |
Nuestra ventaja:
• Cprecio competitivo:
• PHabilidad para resolver problemas
• Ftiempo de entrega
• BControl de calidad
• las condiciones de trabajoServicio OEM, ODM
• BEs después del servicio.
Características:
• Precio bajo debido al precio directo de fábrica
• Por lo general toma 30 días para la producción. sólo 2 o 3 días si tenemos stock de su tamaño de solicitud.
• Tenemos nuestro propio equipo de control de calidad experimentado, habrá una inspección y pruebas estrictas para cada pedido antes de enviarlo.
• Su solicitud de producto será atendida correctamente
• Iremos a su domicilio para comprobar y resolver los problemas si hay
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: 17732305648