Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Adaptador de la caña del taladro | Longitud: | 435m m |
---|---|---|---|
Cabeza de la fronda: | 52m m | Superficie del impacto: | 34m m |
Hilo: | T38 | Proceso del tipo: | Forja |
Tipo de la máquina: | Equipo de perforación | Material: | Acero de alto carbono, carburo de tungsteno |
Uso: | Agujeros de perforación, título de mármol del granito | Peso: | 3.6kg |
Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación | ||
Resaltar: | adaptador de la caña t45,adaptador de la caña del taladro t45 del copco del atlas,adaptador 1838 de la caña del poli |
Descripción:
Los adaptadores de la caña se fabrican de los aceros de aleación especialmente seleccionados seguidos por el tratamiento térmico con la carburación que soporta el poder de alto impacto de la perforación.
Los adaptadores de la caña son por lo tanto diseñaron soportar el poder de alto impacto de los taladros de rock moderno y hecho del material especialmente seleccionado que también se endurece con la carburación. Alrededor 300 diversos adaptadores de la caña convenientes para diversos taladros de roca están actualmente disponibles de las traineras de la serie de Copco del atlas, traineras de la serie del rand de Ingersoll, traineras de la serie de Tamrock, Furukawa que cultivan un huerto las traineras de la serie las traineras etc. de la serie de Dever.
Especificación:
Artículo | Hilo | Longitud | Diámetro | Peso |
milímetro | milímetro | kilogramo | ||
POLI 1440, COP1838 de Copco del atlas | R32 (1 1/4") | 640 | 52 | 7,5 |
Empernado - SDA | ||||
POLI 1440, POLI 1838 de Copco del atlas | R32 (1 1/4") | 640 | 52 | 9,1 |
SDA de empernado, IRIA | R38 (1 1/2”) | 640 | 52 | 8,9 |
El atlas Copco CAPTURA 1440, CAPTURA 1550, CAPTURA 1838 | R32 (1 1/4") | 525 | 52 | 5,7 |
Perforación del banco | T38 (1 1/2”) | 525 | 52 | 5,9 |
T45 (1 3/4") | 525 | 52 | 6,1 | |
T51 (2") | 525 | 52 | 6,5 | |
El atlas Copco CAPTURA 1440, CAPTURA 1550, CAPTURA 1638, CAPTURA 1838, CAPTURA 2238 | R32 (1 1/4") | 435 | 38 | 3,6 |
Deriva | R38 (1 1/2”) | 435 | 38 | 3,9 |
T38 (1 1/2”) | 435 | 38 | 3,8 | |
POLI 1440, COP1550, POLI 1638, POLI 1838 de Copco del atlas | T38 (1 1/2”) | 435 | 38 | 3,9 |
Empernado, derivando | ||||
El atlas Copco CAPTURA 1440, CAPTURA 1550, CAPTURA 1638, CAPTURA 1838, CAPTURA 2238 | R32 (1 1/4") | 585 | 38 | 4,2 |
Perforación del banco | R38 (1 1/2”) | 525 | 38 | 4,3 |
T38 (1 1/2”) | 525 | 38 | 4,3 | |
POLI 1638, POLI 1838AW de Copco del atlas | R38 (1 1/2”) | 455 | 38 | 4,1 |
Deriva | T38 (1 1/2”) | 455 | 38 | 4,1 |
POLI 1638, POLI 1838AW de Copco del atlas | R32 (1 1/4") | 525 | 38 | 4,3 |
Perforación del pozo profundo | T38 (1 1/2”) | 525 | 38 | 4,5 |
Nuestras ventajas:
1. Producimos la gama completa de los adaptadores de la caña que se pueden utilizar con los taladros de roca famosos.
2. Los materiales crudos excelentes, equipo de proceso específico del CNC, se enderezan científico, asegurando la estabilidad de la calidad del producto.
3. adaptadores Lleno-carburados de la caña para el desgaste superior - resistente y la vida de servicio.
4. La calidad cerca de marcas del top del mundo, pero el precio es más competitivos.
Perfil de compañía:
La tecnología Co, Ltd de la maquinaria de Hebei Minetech es una empresa conjunta con el socio de Europa, que está situado en la ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei, China. Especializan a nuestra compañía en la fabricación y la exportación de la maquinaria de mina, tal como máquina del taladro hidráulico y neumático, sierra del tejado y consumo de perforación, como la barra de la broca y de taladro con propia fábrica en la ciudad de Shijiazhuang.
Con nuestro expenience rico por encima una década y con los andsales profesionales equipo de los ingenieros, nos centramos en el abastecimiento de las soluciones completas para la maquinaria de explotación minera.
Los mercados de blanco se desplazan gradualmente de mercado interior al mercado internacional, los productos se exportan a más de treinta países y regiones, incluyendo Asia sudoriental, los Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Suráfrica, Polonia, Rusia, Asia media, Suramérica y así sucesivamente, y establecieron un buen mercado internacional de la marca y de la reputación.
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: 17732305874