|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Ql50 abajo de las perforaciones de agujeros,5 pulgadas de brocas de martillo,Piedra dura con brocas de martillo |
||
|---|---|---|---|
| Tipo de bits | Diámetro (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| Bits DTH de baja presión de aire | 50 a 200 mm | 2.5 a 48. |
| 3" bits DTH de alta presión de aire | 85 a 105 mm | 4.2 a 5.5 |
| Bits DTH de alta presión de aire de 4 pulgadas | 105-127 mm | 9 a 12 |
| Bits DTH de alta presión de 5" | de 13 a 165 mm | 15 y 18.5 |
| Bits DTH de alta presión de aire de 6 pulgadas | En el caso de los vehículos de motor | 26 a 36 años |
| Bits DTH de alta presión de aire de 8 pulgadas | Cubierta de la sección de la caja | 33 a 95 |
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: 17732305648