Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Brocas de rosca | Ventajas: | Alta resistencia al desgaste, alto rendimiento |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación de roca, explotación minera, granito gris, perforación del banco y perforación de roca | Tipo de tratamiento: | Forja, fundición, prensado en frío |
Utilización: | Minería de mineral, minería de carbón, explosión | Utilización: | Minería, cantera, perforación de pozos, perforación de rocas, perforación de túneles a la deriva, pe |
El hilo: | T38 | ||
Resaltar: | En el caso de las máquinas de extracción de hierro,las partes del botón de la perforación de roca,T45 Botones de perforación de roca con rosca |
T38 89mm de hilo de perforación de roca botón de brocación para la perforación y la minería de roca
Descripción del material:
Los botones de rosca hechos con barras de acero de aleación de la mejor calidad y carburos de tungsteno, a través de un tratamiento térmico para que pueda soportar las demandas más duras de perforación de roca,y transmitir energía de impacto intensiva en la roca con la menor pérdida de energía posible.
Aplicación:
Las brocas roscadas cubren tipos regulares, retrac y reaming. Con una mayor capacidad de fijación de botones, una mayor vida útil, una mejor resistencia al desgaste y un mejor rendimiento de resistencia al impacto,Se utilizan ampliamente en la excavación de túneles., minería subterránea, minería a cielo abierto, anclaje y otros proyectos de construcción a gran escala.
Diámetros de los botones principales:
Se aplican las medidas siguientes a los vehículos de las categorías A, B, C y D:
R32: No se puede utilizar. | |||||
Nombre | Diámetro | Tamaño de la punta ((mm) | Agujas de lavado | ||
En el caso de los | el ancho | delantero | el lado | delantero | |
R32 trozos de botón de la cabeza | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
R32 Botones de hilo retracados | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
T38: el contenido de la sustancia | |||||
Nombre | Diámetro | Tamaño de la punta ((mm) | Agujas de lavado | ||
En el caso de los | el ancho | delantero | el lado | delantero | |
T38 trozos de botón de la cabeza | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
T38 Botones de hilo retrac | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
T45, T45 y T45 | |||||
Nombre | Diámetro | Tamaño de la punta ((mm) | Agujas de lavado | ||
En el caso de los | el ancho | delantero | el lado | delantero | |
T45 trozos de botón de cabeza | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
T45 Botones de hilo retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51, el número de | |||||
Nombre | Diámetro | Tamaño de la punta ((mm) | Agujas de lavado | ||
En el caso de los | el ancho | delantero | el lado | delantero | |
T51 trozos de botón de la cabeza | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
T51 Botones de hilo retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
Persona de Contacto: Nikolay
Teléfono: 18931995936