|
|
T51 102 mm Botón de rosca Perforación Bit Partes esenciales de la máquina minera para la perforación de agujeros |
|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Brocas de rosca | Uso: | Perforación con martillo superior |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 64 mm | Especificación: | R38 T38 |
| palabra clave: | Pedazo de botón del hilo | Color: | Azul, amarillo/negro/rojo |
| Ventaja: | Alta resistencia al desgaste, alto rendimiento, alta eficiencia | ||
| Resaltar: | T38 Botones de perforación con rosca,piezas de botón de perforación de banco,perforaciones de túnel de agujeros largos |
||
| Nombre | Diámetro (mm) | Tamaño de la punta (mm) | Agujas de lavado |
|---|---|---|---|
| R32 trozos de botón de hilo | 41 | 4*9 delante, 2*8 del lado | 1 frente, 1 lado |
| R32 trozos de botón de hilo | 43 | 4*9 delante, 2*9 del lado | 1 frente, 1 lado |
| R32 trozos de botón de hilo | 45 | 4*10 delante, 2*9 del lado | 1 frente, 1 lado |
| R32 Botones de hilo retracados | 60 | 6*9 delante, 4*8 del lado | 0 frente, 3 lados |
| R32 Botones de hilo retracados | 64 | 6*9 delante, 4*9 del lado | 0 frente, 3 lados |
| R32 Botones de hilo retracados | 70 | 6*10 delantero, 4*10 lateral | 0 frente, 3 lados |
| Nombre | Diámetro (mm) | Tamaño de la punta (mm) | Agujas de lavado |
|---|---|---|---|
| Las piezas de botón de hilo T38 | 57 | 5*11 delantero, 3*10 lateral | 1 frente, 1 lado |
| Las piezas de botón de hilo T38 | 64 | 5*12 delantero, 3*11 lateral | 1 frente, 1 lado |
| Las piezas de botón de hilo T38 | 76 | 5*14 delantero, 3*12 lateral | 1 frente, 2 lados |
| T38 Botones de hilo retrac | 60 | 8*9 delante, 3*9 del lado | 2 delante, 2 de lado |
| T38 Botones de hilo retrac | 64 | 8*9 delante, 4*9 del lado | 2 delante, 2 de lado |
| T38 Botones de hilo retrac | 70 | 8*10 delantero, 4*10 lateral | 2 delante, 2 de lado |
| T38 Botones de hilo retrac | 76 | 8*11 delante, 4*10 del lado | 2 delante, 2 de lado |
| T38 Botones de hilo retrac | 89 | 8*12 delantero, 5*12 lateral | 2 delante, 2 de lado |
| Nombre | Diámetro (mm) | Tamaño de la punta (mm) | Agujas de lavado |
|---|---|---|---|
| Las piezas de botón de hilo T45 | 70 | 6*11 delante, 4*10 del lado | 0 frente, 2 lados |
| Las piezas de botón de hilo T45 | 76 | 6*13 delantero, 4*10 lateral | 0 frente, 2 lados |
| Las piezas de botón de hilo T45 | 89 | 8*12 delantero, 5*12 lateral | 2 delante, 2 de lado |
| Las piezas de botón de hilo T45 | 102 | 8*13 delantero, 6*12 lateral | 2 delante, 2 de lado |
| Las piezas de botón de hilo T45 | 115 | 8*14 delante, 6*13 del lado | 2 delante, 2 de lado |
| Nombre | Diámetro (mm) | Tamaño de la punta (mm) | Agujas de lavado |
|---|---|---|---|
| Las piezas de botón de hilo T51 | 89 | 8*12 delantero, 5*12 lateral | 2 delante, 2 de lado |
| Las piezas de botón de hilo T51 | 102 | 8*13 delantero, 6*12 lateral | 2 delante, 2 de lado |
| Las piezas de botón de hilo T51 | 115 | 8*14 delante, 6*13 del lado | 2 delante, 2 de lado |
| Las piezas de botón de hilo T51 | 127 | 8*14 delantero, 6*14 lateral | 2 delante, 2 de lado |
Persona de Contacto: Nikolay
Teléfono: 18931995936