|
|
T51 102 mm Botón de rosca Perforación Bit Partes esenciales de la máquina minera para la perforación de agujeros |
|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Brocas de rosca | Material: | & del carburo de tungsteno; Acero |
|---|---|---|---|
| Tipo de procesamiento: | Forjing, Casting | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación, equipo de perforación |
| Color: | Azul, dorado, personalizado | Aplicación: | Perforación en roca, minería, perforación en banco y perforación en roca |
| Ventaja: | Alta resistencia al desgaste, alto rendimiento, alta eficiencia | Hilo: | T38,T51,T45 |
| Resaltar: | t51 roscó el pedazo de botón,Broca de botón de 102 mm para tunelización,Broca de botón para varilla de extensión roscada |
||
| Nombre | Diámetro (mm) | Tamaño de la punta (mm) | Orificios de lavado |
|---|---|---|---|
| Brocas de botón con rosca R32 | 41 | 4*9 (frontal), 2*8 (lateral) | 1 frontal, 1 lateral |
| 43 | 4*9 (frontal), 2*9 (lateral) | 1 frontal, 1 lateral | |
| 45 | 4*10 (frontal), 2*9 (lateral) | 1 frontal, 1 lateral | |
| Brocas de botón con rosca retráctil R32 | 60 | 6*9 (frontal), 4*8 (lateral) | 0 frontal, 3 laterales |
| 64 | 6*9 (frontal), 4*9 (lateral) | 0 frontal, 3 laterales | |
| 70 | 6*10 (frontal), 4*10 (lateral) | 0 frontal, 3 laterales |
| Nombre | Diámetro (mm) | Tamaño de la punta (mm) | Orificios de lavado |
|---|---|---|---|
| Brocas de botón con rosca T38 | 57 | 5*11 (frontal), 3*10 (lateral) | 1 frontal, 1 lateral |
| 64 | 5*12 (frontal), 3*11 (lateral) | 1 frontal, 1 lateral | |
| 76 | 5*14 (frontal), 3*12 (lateral) | 1 frontal, 2 laterales | |
| Brocas de botón con rosca retráctil T38 | 60 | 8*9 (frontal), 3*9 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales |
| 64 | 8*9 (frontal), 4*9 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| 70 | 8*10 (frontal), 4*10 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| 76 | 8*11 (frontal), 4*10 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| 89 | 8*12 (frontal), 5*12 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales |
| Nombre | Diámetro (mm) | Tamaño de la punta (mm) | Orificios de lavado |
|---|---|---|---|
| Brocas de botón con rosca T45 | 70 | 6*11 (frontal), 4*10 (lateral) | 0 frontal, 2 laterales |
| 76 | 6*13 (frontal), 4*10 (lateral) | 0 frontal, 2 laterales | |
| 89 | 8*12 (frontal), 5*12 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| 102 | 8*13 (frontal), 6*12 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| 115 | 8*14 (frontal), 6*13 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales |
| Nombre | Diámetro (mm) | Tamaño de la punta (mm) | Orificios de lavado |
|---|---|---|---|
| Brocas de botón con rosca T51 | 89 | 8*12 (frontal), 5*12 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales |
| 102 | 8*13 (frontal), 6*12 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| 115 | 8*14 (frontal), 6*13 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| 127 | 8*14 (frontal), 6*14 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| Brocas de botón con rosca retráctil T51 | 89 | 8*11 (frontal), 5*12 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales |
| 102 | 8*11 (frontal), 6*12 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| 115 | 8*12 (frontal), 6*13 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales | |
| 127 | 8*12 (frontal), 6*14 (lateral) | 2 frontales, 2 laterales |
Persona de Contacto: Nikolay
Teléfono: 18931995936