|
|
T51 102 mm Botón de rosca Perforación Bit Partes esenciales de la máquina minera para la perforación de agujeros |
|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Brocas de rosca | Material: | & del carburo de tungsteno; Acero |
|---|---|---|---|
| Tipo de procesamiento: | Forjing, Casting | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación, equipo de perforación |
| Color: | Azul, dorado, personalizado | Aplicación: | Perforación en roca, minería, perforación en banco y perforación en roca |
| Ventaja: | Alta resistencia al desgaste, alto rendimiento, alta eficiencia | Hilo: | T38,T51,T45 |
| Resaltar: | T51 threaded button bit,102mm tunneling button bit,thread extension rod button bit |
||
| Name | Diameter (mm) | Tip Size (mm) | Flushing Holes |
|---|---|---|---|
| R32 thread button bits | 41 | 4*9 (front), 2*8 (side) | 1 front, 1 side |
| 43 | 4*9 (front), 2*9 (side) | 1 front, 1 side | |
| 45 | 4*10 (front), 2*9 (side) | 1 front, 1 side | |
| R32 Retrac thread button bits | 60 | 6*9 (front), 4*8 (side) | 0 front, 3 side |
| 64 | 6*9 (front), 4*9 (side) | 0 front, 3 side | |
| 70 | 6*10 (front), 4*10 (side) | 0 front, 3 side |
| Name | Diameter (mm) | Tip Size (mm) | Flushing Holes |
|---|---|---|---|
| T38 thread button bits | 57 | 5*11 (front), 3*10 (side) | 1 front, 1 side |
| 64 | 5*12 (front), 3*11 (side) | 1 front, 1 side | |
| 76 | 5*14 (front), 3*12 (side) | 1 front, 2 side | |
| T38 Retrac thread button bits | 60 | 8*9 (front), 3*9 (side) | 2 front, 2 side |
| 64 | 8*9 (front), 4*9 (side) | 2 front, 2 side | |
| 70 | 8*10 (front), 4*10 (side) | 2 front, 2 side | |
| 76 | 8*11 (front), 4*10 (side) | 2 front, 2 side | |
| 89 | 8*12 (front), 5*12 (side) | 2 front, 2 side |
| Name | Diameter (mm) | Tip Size (mm) | Flushing Holes |
|---|---|---|---|
| T45 thread button bits | 70 | 6*11 (front), 4*10 (side) | 0 front, 2 side |
| 76 | 6*13 (front), 4*10 (side) | 0 front, 2 side | |
| 89 | 8*12 (front), 5*12 (side) | 2 front, 2 side | |
| 102 | 8*13 (front), 6*12 (side) | 2 front, 2 side | |
| 115 | 8*14 (front), 6*13 (side) | 2 front, 2 side |
| Name | Diameter (mm) | Tip Size (mm) | Flushing Holes |
|---|---|---|---|
| T51 thread button bits | 89 | 8*12 (front), 5*12 (side) | 2 front, 2 side |
| 102 | 8*13 (front), 6*12 (side) | 2 front, 2 side | |
| 115 | 8*14 (front), 6*13 (side) | 2 front, 2 side | |
| 127 | 8*14 (front), 6*14 (side) | 2 front, 2 side | |
| T51 Retrac thread button bits | 89 | 8*11 (front), 5*12 (side) | 2 front, 2 side |
| 102 | 8*11 (front), 6*12 (side) | 2 front, 2 side | |
| 115 | 8*12 (front), 6*13 (side) | 2 front, 2 side | |
| 127 | 8*12 (front), 6*14 (side) | 2 front, 2 side |
Persona de Contacto: Nikolay
Teléfono: 18931995936