|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Herramientas de perforación de rocas | palabra clave: | Adaptador de vástago COP 2150EX |
|---|---|---|---|
| Hilo: | T51 | Ranura: | 8 |
| Peso: | 10.8 kg | diámetro de la línea de tracción: | 60 mm |
| Longitud: | 770 mm | Aplicación: | La construcción de túneles, minería, canteras, explosión y construcción de infraestructuras, perfora |
| Tipo de procesamiento: | Forja | Marca: | Minetech |
| Resaltar: | Adaptador de vástago COP 2150EX,Herramientas de perforación de roca dura,adaptador de perforación tratado térmicamente |
||
| Compatibilidad | El hilo | Duración (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| COP 1440 y COP 1838 | R32 (1 1/4 de pulgada) | 640 | 52 | 9.1 |
| R38 (1 1/2 de pulgada) | 640 | 52 | 8.9 | |
| La COP 1440 y la COP 1550 y la COP 1838 | R32 (1 1/4 de pulgada) | 525 | 52 | 5.7 |
| T38 (1 1/2") | 525 | 52 | 5.9 | |
| T45 (1 3/4 de pulgada) | 525 | 52 | 6.1 | |
| T51 (2") | 525 | 52 | 6.5 | |
| La COP 1440 y la COP 1550 y la COP 1638, y la COP 1838, y la COP 2238 | R32 (1 1/4 de pulgada) | 435 | 38 | 3.6 |
| R38 (1 1/2 de pulgada) | 435 | 38 | 3.9 | |
| T38 (1 1/2") | 435 | 38 | 3.8 | |
| La COP 1440 y la COP 1550 y la COP 1638 | T38 (1 1/2") | 435 | 38 | 3.9 |
| La COP 1638 y la COP 1838AW | R38 (1 1/2 de pulgada) | 455 | 38 | 4.1 |
| T38 (1 1/2") | 455 | 38 | 4.1 | |
| La COP 1638 y la COP 1838AW | R32 (1 1/4 de pulgada) | 525 | 38 | 4.3 |
| T38 (1 1/2") | 525 | 38 | 4.5 |
Persona de Contacto: Ada
Teléfono: 17732305847