|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Taladro de roca Y26 | Aplicación: | perforación y rotura de barrenos, rotura de pavimentos |
|---|---|---|---|
| Adecuado para: | Suelo y roca | Tipo de máquina: | Herramientas de perforación |
| Longitud: | 645 mm | Profundidad de perforación: | 5m |
| Diámetro del orificio de perforación: | 32 mm | velocidad del pozo: | ≥475 mm/min |
| Resaltar: | hand-held pneumatic rock drill,quarry granite drilling machine,Y26 hand operated rock drill |
||
| Model Type | Y19A |
|---|---|
| Weight | 19 Kg |
| Length | 600 mm |
| Cylinder Diameter | 65 mm |
| Working Air Pressure | 0.4 Mpa |
| Impact Energy | ≥30 J |
| Impact Frequency | ≥23 Hz |
| Air Consumption | ≤47 L/s |
| Idle Speed | ≥200 r/min |
| Noise Level | ≤124 dBA |
| Working Water Pressure | 0.3-0.35 Mpa |
| Air Pipe Inner Diameter | 19 mm |
| Water Pipe Inner Diameter | 13 mm |
| Drill Hole Diameter | 34-42 mm |
| Drill Hole Depth | 5 m |
| Shank Size | 25x108 mm |
| Weight | 1.2 kg |
|---|---|
| Oil Capacity | 1.2 L |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Nikolay
Teléfono: 18931995936